安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開內(nèi)容 | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/??? | 二級(jí) | 二級(jí) | |
1.2 重點(diǎn)(特色)??疲? | 國家級(jí) | |||
省級(jí) | ||||
市級(jí) | 肺科 | |||
院級(jí) | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | |||
2. 醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 171.2 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 10254.44 | |||
2.3 藥品占比(%) | 32 | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.4 | |||
2.4 耗材占比(%) | 7 | |||
2.5 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85.00% | ||
新農(nóng)合 | 85.00% | |||
城鎮(zhèn)居民 | 85.00% | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 93.6 | ||
3.2人出院診斷符合率(%) | 95.2 | |||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99.1 | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 0 | |||
3.5 大型設(shè)備檢查陽新率(%) | 彩超 | 84 | ||
CT | 89 | |||
MRI | 0 | |||
3.6 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 32.04 | |||
3.7 門診輸液率(%) | 19.8 | |||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 1.3 | |||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | 0 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 1 | ||
三類手術(shù) | 7 | |||
四類手術(shù) | ||||
4.3 病床使用率(%) | 82 | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 33.2 | |||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 96.8 | ||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)遼機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |||||||
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 | ||||||
1 | 為門診患者提供預(yù)檢、分診、導(dǎo)診服務(wù); | ||||||
2 | 協(xié)助老弱病殘和行動(dòng)不便的患者掛號(hào)、繳費(fèi)、檢查、取藥; | ||||||
3 | 主動(dòng)護(hù)送危、急、重癥患者到急診科就診; | ||||||
4 | 為患者提供我院專家、??铺厣稍儭椭颊邔?shí)現(xiàn)就診及檢查; | ||||||
5 | 為患者提供就醫(yī)流程咨詢,讓患者能順利到達(dá)各診療、檢查目的地; | ||||||
6 | 為患者提供導(dǎo)醫(yī)咨詢,信息咨詢等一體化服務(wù); | ||||||
7 | 為患者提供電話預(yù)約、網(wǎng)上預(yù)約、現(xiàn)場(chǎng)預(yù)約服務(wù); | ||||||
8 | 為患者提供飲用水、一次性紙杯、輪椅、推車、眼鏡、紙筆、針線等; | ||||||
9 | 免費(fèi)測(cè)血壓、身高、體重等; | ||||||
10 | 為危重、行走不便的患者實(shí)行全程導(dǎo)診; | ||||||
11 | 一站式服務(wù):辦理病假、轉(zhuǎn)診、慢性病蓋章;提供收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)信息; | ||||||
12 | 設(shè)失物招領(lǐng)處,拾到遺留物品統(tǒng)一保管,如有遺失請(qǐng)到服務(wù)臺(tái)咨詢; | ||||||
13 | 投訴受理,接受公眾監(jiān)督。 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號(hào)