市二院2019年第三季度醫(yī)療服務(wù)信息社會公開內(nèi)容 | ||||
信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級與綜合/???/span> | 二級 | 二級 | |
1.2 重點(diǎn)(特色)專科) | 國家級 | |||
省級 | ||||
市級 | 肺科 | 肺科 | ||
院級 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | ||
2. 醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 118.9 | 163.3 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 3699.08 | 7236.05 | ||
2.3 藥品占比(%) | 20.87 | 41.26 | ||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0 | 0.5 | ||
2.4 耗材占比(%) | 1.89 | 9.6 | ||
2.5 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | ||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷 比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 85 | 85 | |
新農(nóng)合 | 85 | 85 | ||
城鎮(zhèn)居民 | 85 | 85 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 98.64 | 98.48 | |
3.2人出院診斷符合率(%) | 99 | 99 | ||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4 急診搶救成功率(%) | ||||
3.5 大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | 73.6 | 82 | |
CT | 87.2 | 90 | ||
MRI | ||||
3.6 抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 44.8 | 51.76 | ||
3.7 門診輸液率(%) | 15.96 | 16.68 | ||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.0002 | 0.1 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門診掛號預(yù)約率(%) | 0 | ||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 2 | 6 | |
三類手術(shù) | 2 | 4 | ||
四類手術(shù) | 3 | |||
4.3 病床使用率(%) | 102.57 | 89.58 | ||
4.4 出院者平均住院日(天) | 19.63 | 22.06 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 98 | 97.8 | |
6.服務(wù)承諾 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號