銅陵市第二人民醫(yī)院招聘護(hù)理人員筆試成績 | ||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 座位號(hào) | 筆試成績 |
1 | 詹慧群 | 20178001 | 001 | 48 |
2 | 方? | 20178002 | 002 | 60 |
3 | 甘璐璐 | 20178003 | 003 | 51 |
4 | 徐欣 | 20178004 | 004 | 58 |
5 | 袁欣婷 | 20178005 | 005 | 46 |
6 | 劉靜 | 20178006 | 006 | 46 |
7 | 夏嬌婷 | 20178007 | 007 | 61 |
8 | 何婷婷 | 20178008 | 008 | 65 |
9 | 高群 | 20178009 | 009 | 68 |
10 | 宋夏敏 | 20178010 | 010 | 35 |
11 | 舒春燕 | 20178011 | 011 | 49 |
12 | 史慧敏 | 20178012 | 012 | 56 |
13 | 倪桂鵬 | 20178013 | 013 | 80 |
14 | 張穎 | 20178014 | 014 | 52 |
15 | 趙敏 | 20178015 | 015 | 60 |
16 | 李沁 | 20178016 | 016 | 55 |
17 | 金楊紅 | 20178017 | 017 | 缺考 |
18 | 邢嵐嵐 | 20178018 | 018 | 52 |
19 | 余雪秋 | 20178019 | 019 | 54 |
20 | 黃夢(mèng) | 20178020 | 020 | 46 |
21 | 潘婷 | 20178021 | 021 | 38 |
22 | 張玉婷 | 20178022 | 022 | 58 |
23 | 徐枝琴 | 20178023 | 023 | 55 |
24 | 朱錦霞 | 20178024 | 024 | 60 |
25 | 周嫻靜 | 20178025 | 025 | 73 |
26 | 洪虹 | 20178026 | 026 | 48 |
27 | 方瑜 | 20178027 | 027 | 65 |
28 | 開黃 | 20178028 | 028 | 缺考 |
29 | 陶云竹 | 20178029 | 029 | 35 |
30 | 史海瓊 | 20178030 | 030 | 65 |
31 | 張涵 | 20178031 | 031 | 73 |
32 | 史春芳 | 20178032 | 032 | 63 |
33 | 柯艷 | 20178033 | 033 | 51 |
34 | 汪玉安 | 20178034 | 034 | 68 |
35 | 朱凌屹 | 20178035 | 035 | 58 |
36 | 童迎 | 20178036 | 036 | 60 |
37 | 吳婷 | 20178037 | 037 | 65 |
38 | 許婷婷 | 20178038 | 038 | 55 |
39 | 朱晨薇 | 20178039 | 039 | 76 |
40 | 崔夢(mèng)琴 | 20178040 | 040 | 69 |
41 | 何瑩 | 20178041 | 041 | 52 |
42 | 張琳 | 20178042 | 042 | 64 |
43 | 佘琴琴 | 20178043 | 043 | 61 |
44 | 趙潔 | 20178044 | 044 | 48 |
45 | 施若蘭 | 20178045 | 045 | 57 |
46 | 方婧 | 20178046 | 046 | 49 |
47 | 程靜 | 20178047 | 047 | 54 |
48 | 孟幻 | 20178048 | 048 | 48 |
49 | 艾靖 | 20178049 | 049 | 52 |
50 | 高蕊 | 20178050 | 050 | 50 |
51 | 錢丹丹 | 20178051 | 051 | 45 |
52 | 程逍 | 20178052 | 052 | 55 |
53 | 張南 | 20178053 | 053 | 57 |
54 | 潘林聰 | 20178054 | 054 | 56 |
55 | 周明芳 | 20178055 | 055 | 58 |
56 | 任圓 | 20178056 | 056 | 60 |
57 | 李小玲 | 20178057 | 057 | 60 |
58 | 宋婷婷 | 20178058 | 058 | 46 |
59 | 焦偉麗 | 20178059 | 059 | 63 |
60 | 陳惜 | 20178060 | 060 | 54 |
61 | 許燕 | 20178061 | 061 | 63 |
62 | 周蕾 | 20178062 | 062 | 65 |
63 | 周婧 | 20178063 | 063 | 61 |
64 | 劉桂桂 | 20178064 | 064 | 65 |
65 | 汪培笛 | 20178065 | 065 | 52 |
66 | 姚香桃 | 20178066 | 066 | 59 |
67 | 王文婧 | 20178067 | 067 | 53 |
68 | 胡琦 | 20178068 | 068 | 54 |
69 | 查琪 | 20178069 | 069 | 62 |
70 | 鹿航 | 20178070 | 070 | 45 |
71 | 陳娟 | 20178071 | 071 | 67 |
72 | 周婷婷 | 20178072 | 072 | 62 |
73 | 董水苗 | 20178073 | 073 | 62 |
74 | 浦勤 | 20178074 | 074 | 59 |
75 | 王? | 20178075 | 075 | 53 |
76 | 孫敏 | 20178076 | 076 | 51 |
77 | 江慧 | 20178077 | 077 | 56 |
78 | 馬思佳 | 20178078 | 078 | 68 |
79 | 王鳳云 | 20178079 | 079 | 60 |
80 | 張芙婧 | 20178080 | 080 | 55 |
81 | 方嬌嬌 | 20178081 | 081 | 69 |
82 | 陳惠惠 | 20178082 | 082 | 60 |
83 | 丁夢(mèng)喬 | 20178083 | 083 | 56 |
84 | 于麗 | 20178084 | 084 | 61 |
85 | 鄭琪 | 20178085 | 085 | 55 |
86 | 洪玲 | 20178086 | 086 | 66 |
87 | 唐飛琴 | 20178087 | 087 | 76 |
88 | 方慧玲 | 20178088 | 088 | 45 |
89 | 葉琪琪 | 20178089 | 089 | 57 |
90 | 劉歡 | 20178090 | 090 | 49 |
91 | 鮑苗 | 20178091 | 091 | 51 |
92 | 胡天琪 | 20178092 | 092 | 58 |
93 | 許鳳 | 20178093 | 093 | 51 |
94 | 劉燕 | 20178094 | 094 | 54 |
95 | 伍亞琴 | 20178095 | 095 | 73 |
96 | 姜雪純 | 20178096 | 096 | 54 |
97 | 章晴 | 20178097 | 097 | 59 |
98 | 羅丹 | 20178098 | 098 | 48 |
99 | 施雨 | 20178099 | 099 | 69 |
版權(quán)所有:銅陵市第二人民醫(yī)院(銅陵市傳染病醫(yī)院、銅陵市職業(yè)病防治院、銅陵市康復(fù)醫(yī)院、銅陵市第三老年醫(yī)院)
Copyright ? 2024 皖I(lǐng)CP備18023928號(hào)